Švové zváračky sú stroje určené na zváranie vodotesných nádrží, pozdĺžne zváranie dlhých komínových a rúrových elementov, plášťov a krytov. Sú vybavené výkonným transformátorom s pohonom jedného alebo oboch kotúčov.
Švová zváračka CEA RT/RL
- RT verzia slúži na priečne zváranie
- RL verzia slúži na pozdĺžne zváranie
- vodou chladené zváracie hlavy s klznými kontaktmi
- riadiaca jednotka WS 3000 AC
- plynule nastaviteľná rýchlosť otáčania kotúčov pomocou frekvenčného meniča
- množstvo možných konfigurácií pre rôzne aplikácie:
- vodotesné nádrže
- komínové elementy
- hasiace prístroje
- radiátory
- filtre a iné
Možné varianty CEA RT/RL
| Kód stroja | Zvárací výkon (kVA) |
Vyloženie kotúčov (mm) |
Prítlačná sila (daN) pri 6 bar |
Rozmery (š × v × h) |
| RT 80 | 60 (50 Hz) | 450 | 470 | 800 × 2 020 × 1 150 |
| RT 80 2 T | 60 (50 Hz) | 450 | 470 | 800 × 2 020 × 1 150 |
| RT 81 | 80 (50 Hz) | 800 | 470 | 800 × 2 100 × 1 450 |
| RT 180 2 T | 180 (50 Hz) | 450 | 1.200 | 800 × 2 100 × 1 450 |
| RL 81 | 80 (50 Hz) | 800 | 470 | 800 × 2 100 × 1 450 |
Švové zváračky SERRA Gamma série
- Zvárací výkon 130 – 250 kVA
- Prítlačná sila 750 – 1.200 daN
- Riadiaca jednotka Serratron 1B
Prehľad vyrábaných alternatív Serra Gamma 205/309/314
| Kód stroja | Zvárací výkon (kVA) |
Vyloženie kotúčov (mm) |
Prítlačná sila (daN) pri 6 bar |
Zváracie ovládanie | Rozmery (š × v × h) |
| G2223 | 130 (50 Hz) | 600 | 450 | Serratron 1B | 722 × 1 893 × 1 581 |
| G2523 | 130 (50 Hz) | 1.050 | 450 | Serratron 1B | 722 × 1 893 × 1 581 |
| G3282 | 250 (50 Hz) | 600 | 900 | Serratron 1B | 905 × 2 310 × 1 762 |
| G3582 | 250 (50 Hz) | 1.050 | 900 | Serratron 1B | 905 × 2 310 × 1 762 |
| G3203 | 300 (50 Hz) | 600 | 1.400 | Serratron 1B | 905 × 2 310 × 1 762 |
| G2226 | 170 (1.000 Hz) | 600 | 450 | Serratron MFC-3000 | 722 × 1 893 × 2 031 |
| G2526 | 170 (1.000 Hz) | 1.050 | 450 | Serratron MFC-3000 | 722 × 1 893 × 2 031 |
| G3286 | 340 (1.000Hz) | 600 | 900 | Serratron MFC-3000 | 905 × 2 310 × 2 218 |
| G3586 | 340 (1.000Hz) | 1.050 | 900 | Serratron MFC-3000 | 905 × 2 310 × 2 218 |
| G3207 | 400 (1.000Hz) | 600 | 1.400 | Serratron MFC-3000 | 905 × 2 310 × 2 218 |
| G3507 | 400 (1.000Hz) | 1.050 | 1.400 | Serratron MFC-3000 | 905 × 2 310 × 2 218 |
Katalóg v slovenčine










