Dodávame flexibilné bodovačky vhodné na zváranie čiernych aj pozinkovaných plechov. Jednoduchá obsluha a variabilita z nich robí ideálne stroje do každej zvarovne, napr. na výrobu výrobkov z plechu, komínových elementov, pre malosériovú výrobu, na opravárenské práce a podobne.
Bodové zváračky Z a ZP
- Mechanicky ovládané nožným pedálom – rad „Z“
- Pneumaticky ovládané – rad „ZP“
- Na zváranie plechov – čierny, pozinkovaný aj nerez
- Jednoduchý riadiaci systém WS 402
Možné nastavenie polohy elektród
Príslušenstvo
Funkčné rozmery stroja
| Z18 | Z28 | ||||
| ZP18 | ZP28 | ||||
![]() |
A min | mm | 250 | 250 | |
| A max | mm | 600 | 600 | ||
| B | mm | 215 | 215 | ||
| C | mm | 135 | 135 | ||
| ØG | Ø mm | 40 | 40 | ||
| ØH | Ø mm | 21 | 21 | ||
| ØK | Ø mm | 16, 1:10 | 16, 1:10 | ||
Špeciálne prevedenie: nízkoprofilové spodné rameno
| Funkčné rozmery | Z 18/Z 28/ZP 18/ZP 28 |
| L1 | 492 |
| ØD1 MIN | 60 |
| L2 | 570 |
| ØD2 MIN | 85 |
Možné varianty ramenových bodovačiek Z a ZP
| Kód stroja | Zvárací výkon (kVA) |
Vyloženie ramena (mm) |
Pohon | Zváracie ovládanie |
| Z18 | 15 | 250-600 (nastaviteľné) | mechanický – nožný pedál | WS 402 |
| ZP18 | 15 | 250 – 600 (nastaviteľné) | pneumatický | WS 402 |
| Z28 | 25 | 250 – 600 (nastaviteľné) | mechanický – nožný pedál | WS 402 |
| ZP28 | 25 | 250 – 600 (nastaviteľné) | pneumatický | WS 402 |
Bodové zváračky K a KP
- Mechanicky ovládané nožným pedálom – rad „K“
- Pneumaticky ovládané – rad „KP“
- Na zváranie plechov – čierny, pozinkovaný aj nerez
- Jednoduchý riadiaci systém WS 402
Možné konfigurácie ramien
Príslušenstvo
Funkčné rozmery stroja
Špeciálne prevedenie: nízkoprofilové spodné rameno
| Funkčné rozmery | K 22/KP 22 | K 28/KP 28 | K 48/KP 48 | ||||
| 455 | 600 | 455 | 800 | 490 | 700 | 1000 | |
| L1 | 252 | 397 | 252 | 597 | 257 | 467 | 767 |
| ØD1 MIN | 60 | 60 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 |
| L2 | 280 | 429 | 429 | 774 | 295 | 505 | 805 |
| ØD2 MIN | 85 | 85 | 90 | 90 | 98 | 98 | 98 |
| L3 | 397 | 542 | 402 | 747 | 427 | 637 | 937 |
| ØD3 MIN | 180 | 180 | 185 | 185 | 205 | 205 | 205 |
Možné varianty ramenových bodovačiek K a KP
| Kód stroja | Zvárací výkon (kVA) |
Vyloženie ramena (mm) |
Pohon | Zváracie ovládanie |
| K22 | 20 | 455 (opcionálne 600 alebo 800) | mechanický – nožný pedál | WS 402 |
| KP22 | 20 | 455 (opcionálne 600 alebo 800) | pneumatický | WS 402 |
| K28 | 25 | 455 (opcionálne 600 alebo 800) | mechanický – nožný pedál | WS 402 |
| KP28 | 25 | 455 (opcionálne 600 alebo 800) | pneumatický | WS 402 |
| K48 | 45 | 490 (opcionálne 700 alebo 1 000) | mechanický – nožný pedál | WS 402 |
| KP48 | 45 | 490 (opcionálne 700 alebo 1 000) | pneumatický | WS 402 |
Katalóg v slovenčine


























